Основні характеристики
                                    
                                                                
                                        | Нова назва моделі | GG 6770 MG 23 (W) | 
                                                                                
                                        | Гарантія | 3 роки | 
                                                                                
                                        | Тип | Плита газова | 
                                                                                
                                        | Колір | Білий (W) | 
                                                                                
                                        | Габарити (ВхШхГ), мм | 850х600х600 | 
                                                                                
                                        | Габарити в упаковці, мм (ВхШхГ) | 950х675х630 | 
                                                                                
                                        | Вага нетто / брутто, кг | 40 / 45 | 
                                                                                
                                        | Кришка | Скляна | 
                                                                                
                                        | Ящик для зберігання посуду | Відкидна кришка | 
                                                                                
                                        | Регульовані ніжки | Так | 
                                                                
                                 
                                                    
                                    Поверхня
                                    
                                                                
                                        | Кількість газових конфорок | 4 | 
                                                                                
                                        | Передня ліва, кВт | 1,7 | 
                                                                                
                                        | Передня права, кВт | 3,3 (турбо конфорка) | 
                                                                                
                                        | Задня ліва, кВт | 0,95 | 
                                                                                
                                        | Задня права, кВт | 1,7 | 
                                                                                
                                        | Газ-контроль поверхні | Так | 
                                                                                
                                        | Решітка | Стальна | 
                                                                
                                 
                                                    
                                    Духова шафа
                                    
                                                                
                                        | Тип духової шафи | Газова | 
                                                                                
                                        | Потужність газового пальника духової шафи, кВт | 2,4 | 
                                                                                
                                        | Корисний об'єм духової шафи, Л | 54 | 
                                                                                
                                        | Газ-контроль духової шафи | Так | 
                                                                                
                                        | Кількість стекол дверей духовки | 2 | 
                                                                                
                                        | Макс. температура духовки, ˚С | 270 | 
                                                                                
                                        | Термометр | Ні | 
                                                                                
                                        | Спосіб очищення | Емаль легкого очищення | 
                                                                                
                                        | Аксесуари | Глибоке деко,
Решітка | 
                                                                
                                 
                                                    
                                    Додаткові характеристики
                                    
                                                                
                                        | Природний газ, Па | 1274 | 
                                                                                
                                        | Скраплений газ, Па | 2940 | 
                                                                                
                                        | Комплект сопів для скрапленого газу | Да | 
                                                                
                                 
                                                                    
                                
                                    
Виробник залишає право за собою вносити зміни в технічні характеристики моделей, без попередження.