| Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
| Ємність | 2400 Вт·год |
| Номінальна потужність | 2200 Вт |
| Пікова потужність | 4000 Вт |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Джерело живлення | Джерело змінного струму Сонячна батарея Автомобільний прикурювач |
| Час заряджання | Від мережі змінного струму- 2 години Від сонячної панелі - 3 години В автомобілі - 3 години |
| Циклів зарядки | 3000+ |
| Індикація рівня заряду | |
| Керування смартфоном | Додаток IOS / Android |
| Дисплей | |
| Робоча температура | min (-20 °C), max (+40 °C) |
| Додаткова батарея | З можливістю підключення |
| Бездротова зарядка | макс 15 Вт |
| Вихід змінного струму (х4) | 230 В ~ 10 А |
| Вихід для прикурювача (х1) | 12 В = 10 А |
| Вихід USB-A (х2) | 12 В = 2 А / 9 В = 2,5 А / 5 В = 3 А, макс 24 Вт |
| Вихід USB-C (х4) | 20 В = 5 А / 20 В = 3 А / 15 В = 3 А / 12 В = 3 А / 9 В = 3 А / 5 В = 3 А, макс 105 Вт |
| Вихід розширювального інтерфейсу | 48 В = 40 А, макс 2000 Вт вихід |
| Сонячний вхід | 800 Вт, 12 В ~ 60 В = 25 А макс., 11~ 14 В (платформа 12 В) = 8А |
| Вхід для автомобільного зарядного пристрою | 2128 В (платформа 24 В) = 8 А |
| Вхід розширювального інтерфейсу | 54 В = 30 А |
| Вхід змінного струму | 220 В ~ 240 В, макс 1800 |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 390х230х375 |
| Габарити в упаковці (ДхШхВ), мм | 460х290х480 |
| Вага нетто/брутто, кг | 26,1 / 31,5 |
| Комірки | Pylontech |
| Гарантія | 2 роки |
Виробник залишає право за собою вносити зміни в технічні характеристики моделей, без попередження.
Реквізити для збору коштів:
EUR Beneficiary (Отримувач)
Account number (номер рахунку): UA313808050000000026009775527
Organization (назва організації): LTD «BF VYHODSKYI KRAI»
Address of organization (юр. адреса організації): 77552, Zavodska street 4,Vygoda town Dolynskiy area Ivano-Frankivckiy region Ukraine
Bank of Beneficiary: Raiffeisen Bank Joint Stock Company, Leskova street.9, KYIV 01011, Ukraine
SWIFT code: AVALUAUKXXX
Correspondent Account: 55.022.305
Correspondent Bank : Raiffeisen Bank International AG
SWIFT code: RZBAAT WW
USD Beneficiary (Отримувач)
Account number (номер рахунку): UA543808050000000026008775528
Organization (назва організації): LTD «BF VYHODSKYI KRAI»
Address of organization (юр. адреса організації): 77552, Zavodska street 4,Vygoda town Dolynskiy area Ivano-Frankivckiy region Ukraine
Bank of Beneficiary: Raiffeisen Bank Joint Stock Company, Leskova street.9, KYIV 01011, Ukraine
SWIFT code: AVALUAUKXXX
Correspondent Account: 890-0260-688
Correspondent Bank : The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT code: IRVTUS3N
Відгуки Greta AMBEROCK AR2000